Mexiko (Estados Unidos Mexicanos - Vereinigte Mexikanische Staaten) ist eine Präsidiale Bundesrepublik in Nordamerika. Angrenzende Länder sind im Norden die USA und im Süden Belize und Guatemala. Der Pazifische Ozean befindet sich westlich von Mexiko und im Osten der Golf von Mexiko und das Karibische Meer, welche beide Randmeere vom Atlantischen Ozean sind.
Zu den Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA, engl. North American Free Trade Agreement) gehören Mexiko, USA und Kanada. In diesem Abkommen wurden zahlreiche Zölle abgeschafft, und soll die Wirtschaft und Handel zwischen dieser Länder vereinfachen.
Die Geschichte von Mexiko prägt das Bild von Amerika. Die Hochkulturen der Maya und Azteken war hier verwurzelt. Den Mais und die Vanille stammen ursprünglich aus Mexiko.
| Hauptstadt: | Mexiko-Stadt |
| Fläche: | 1.953.200 km² |
| Einwohnerzahl: | 103,3 Millionen (2005) |
| Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
| Amtssprache: | spanisch |
| Bundesstaaten: | 31 + 1 Bundesdistrikt |
| Nationalfeiertag: | 16. September |
| Zeitzone | UTC -6 bis -8 |
| Name | Hauptstadt | Einwohner | Fläche | |
| 1. | Aguascalientes | Aguascalientes | 944.285 | 5.589 km² |
| 2. | Baja California | Mexicali | 2.487.367 | 69.921 km² |
| 3. | Baja California Sur | La Paz | 424.041 | 73.475 km² |
| 4. | Campeche | Campeche | 690.689 | 50.812 km² |
| 5. | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 3.920.892 | 75.634 km² |
| 6. | Chihuahua | Chihuahua | 3.052.907 | 244.938 km² |
| 7. | Coahuila | Saltillo | 2.474.692 | 149.982 km² |
| 8. | Colima | Colima | 542.627 | 5.191 km² |
| 9. | Distrito Federal | Mexiko-Stadt | 8.605.239 | 1.479 km² |
| 10. | Durango | Victoria de Durango | 1.448.661 | 123.181 km² |
| 11. | Guanajuato | Guanajuato | 4.663.032 | 30.491 km² |
| 12. | Guerrero | Chilpancingo | 3.079.649 | 63.794 km² |
| 13. | Hidalgo | Pachuca de Soto | 2.235.591 | 20.813 km² |
| 14. | Jalisco | Guadalajara | 6.322.002 | 80.386 km² |
| 15. | Michoacán | Morelia | 3.985.667 | 59.864 km² |
| 16. | Morelos | Cuernavaca | 1.555.296 | 4.950 km² |
| 17. | México | Toluca de Lerdo | 13.096.686 | 21.355 km² |
| 18. | Nayarit | Tepic | 920.185 | 26.979 km² |
| 19. | Nuevo León | Monterrey | 3.834.141 | 64.924 km² |
| 20. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 3.438.765 | 93.952 km² |
| 21. | Puebla | Puebla | 5.076.686 | 33.902 km² |
| 22. | Querétaro | Santiago de Querétaro | 1.404.306 | 11.449 km² |
| 23. | Quintana Roo | Chetumal | 874.963 | 50.212 km² |
| 24. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2.409.000 | 63.068 km² |
| 25. | Sinaloa | Culiacán | 2.536.844 | 58.328 km² |
| 26. | Sonora | Hermosillo | 2.216.969 | 182.052 km² |
| 27. | Tabasco | Villahermosa | 1.891.829 | 25.267 km² |
| 28. | Tamaulipas | Ciudad Victoria | 2.753.222 | 79.384 km² |
| 29. | Tlaxcala | Tlaxcala | 962.646 | 4.016 km² |
| 30. | Veracruz | Xalapa | 6.908.975 | 71.699 km² |
| 31. | Yucatán | Mérida | 1.658.210 | 38.402 km² |
| 32. | Zacatecas | Zacatecas | 1.353.610 | 73.252 km² |
Mexiko ist reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten aus der Zeit der Mayas, Azteken und besitzt eine reizvolle Landschaft. der Tourismus wird von der Regierung gefördert. Die Parole lautet: "Nachhaltiger Tourismus zum Wohl der Natur und der Bevölkerung " und wird auf den Öko-Tourismus, Abenteuertourismus und Landtourismus gestützt.
Nationalparks wie Cañón del Sumidero, Sierra de San Pedro Mártir, Lagunas de Chacahua, Parque Nacional Arrecifes de Xcala bereichern das Land.
Urlaub in Mexiko ist wie eine Reise in das Paradies.